Size Chart - Womens Polos
| SIZE | CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 19" | 26" | 15.5" |
| M | 20.5" | 26.5" | 16" |
| L | 21" | 27" | 16.5" |
| XL | 22.5" | 27.5" | 18" |
| 2XL | 24" | 28" | 18.5" |
| 3XL | 26.5" | 28.5" | 19" |
| 4XL | 28" | 29" | 19.5" |
Measured in inches.
CHEST - Measured 1" below arm hole across front. BODY LENGTH - Measured from high point shoulder to finished hem on back. SLEEVE LENGTH - Start at center of neck and measure down shoulder, down sleeve to hem.