Size Chart - AHG Official Class B Reach Higher T-Shirt | AHG Official Class B Classic T-Shirt
| SIZE | CHEST (INCHES) | WAIST (INCHES) |
|---|---|---|
| YS | 24-26" | 23-24" |
| YM | 27-29" | 25-27" |
| YL | 30-32" | 28-30" |
| YXL | 33-35" | 31-33" |
| AS | 34-36" | 28-30" |
| AM | 38-40" | 32-34" |
| AL | 42-44" | 36-38" |
| AXL | 46-48" | 40-42" |
| A2XL | 50-52" | 44-46" |
| A3XL | 54-56" | 48-50" |
Measured in inches.